Si el 6% de cotización adicional es tuyo, recuperas los retiros del 10%
Tras los dos retiros del 10%, se estima que cerca de 4 millones de chilenos quedarán sin ahorros en sus cuentas previsionales.
Por eso hoy más que nunca el 6% adicional de cotización que se está discutiendo en la cámara, debe ir completo a las cuentas individuales, para que los trabajadores recuperen los ahorros que han utilizado durante la pandemia.
El Estado debe dar un mejor uso de los recursos fiscales existentes financiando un pilar solidario robusto para las personas que tienen bajas pensiones.
¡No pueden ser que los ciudadanos sigan metiéndose la mano al bolsillo!

Tabla recuperación de 20%
retirado*
Si el 6% es tuyo:
Si un 3% es tuyo y el otro
3% va a un fondo común
Si llevas 10 años cotizando, recuperas tu plata en
AÑOS
AÑOS
Si llevas 15 años cotizando, recuperas tu plata en
AÑOS
AÑOS
Si llevas 20 años cotizando, recuperas tu plata en
AÑOS
AÑOS
*Ejemplo para cotizantes con sueldo imponible de $400.000
Tabla recuperación de 20% retirado*
Si el 6% es tuyo:
Si llevas 10 años cotizando, recuperas tu plata en
AÑOS
Si llevas 15 años cotizando, recuperas tu plata en
AÑOS
Si llevas 20 años cotizando, recuperas tu plata en
AÑOS
Si un 3% es tuyo y el otro
3% va a un fondo común
Si llevas 10 años cotizando, recuperas tu plata en
AÑOS
Si llevas 15 años cotizando, recuperas tu plata en
AÑOS
Si llevas 20 años cotizando, recuperas tu plata en
AÑOS
*Ejemplo para cotizantes con sueldo imponible de $400.000
¡DESCARGA LAS GRAFICAS Y COMPARTE!










PARTICIPA: ¡TU OPINiÓN IMPORTA!
SUSCRÍBETE:
RECIBE INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA CUIDAR TUS AHORROS.
Colabora: ¡APOYEMOS A LOS ARTESANOS DE POMAIRE!
Ellos han perdido sus fuentes de trabajo y lo han pasado mal con la crisis. Anímate y compra tu chanchito-alcancía de greda (toda la recaudación va directo a nuestros amigos artesanos)
votación de parlamentarios
1º y 2º retiro del 10%
Votación Senado
SENADOR | PARTIDO | 1º RETIRO | 2º RETIRO |
Alvarado A., Claudio | UDI | - | ABSTENCIÓN |
Coloma C., Juan Antonio | UDI | NO | SI |
Durana S., José Miguel | UDI | SI | SI |
Ebensperger O., Luz Eliana | UDI | NO | SI |
García Huidobro S., Alejandro | UDI | NO | SI |
Moreira B., Iván | UDI | SI | SI |
Perez, Victor | UDI | NO | - |
Sandoval P., David | UDI | SI | SI |
Van Rysselberghe H., Jacqueline | UDI | NO | SI |
Von Baer J., Ena | UDI | NO | SI |
Allamand, Andrés | RN | NO | - |
Castro P., Juan | RN | SI | SI |
Chahuán C., Francisco | RN | ABSTENCIÓN | SI |
Galilea, Rodrigo | RN | NO | - |
García R., José | RN | NO | ABSTENCIÓN |
Ossandón I., Manuel José | RN | SI | SI |
Prohens, Rafael | RN | NO | - |
Sabat F., Marcela | RN | - | ABSTENCIÓN |
Aravena A., Carmen Gloria | EVOPOLI | NO | ABSTENCIÓN |
Kast S., Felipe | EVOPOLI | NO | ABSTENCIÓN |
Goic B., Carolina | DC | SI | SI |
Huenchumilla J., Francisco | DC | SI | SI |
Pizarro S., Jorge | DC | SI | SI |
Provoste C., Yasna | DC | SI | SI |
Rincón G., Ximena | DC | SI | ABSTENCIÓN |
Allende B., Isabel | PS | SI | ABSTENCIÓN |
De Urresti L., Alfonso | PS | SI | SI |
Elizalde S., Alvaro | PS | SI | ABSTENCIÓN |
Insulza S., José Miguel | PS | SI | SI |
Letelier M., Juan Pablo | PS | SI | SI |
Montes C., Carlos | PS | SI | SI |
Quinteros L., Rabindranath | PS | SI | SI |
Girardi L., Guido | PPD | SI | SI |
Harboe, Felipe | PPD | SI | - |
Lagos W., Ricardo | PPD | SI | SI |
Muñoz D., Adriana | PPD | SI | SI |
Quintana L., Jaime | PPD | SI | SI |
Soria Q., Jorge | PPD | SI | SI |
Navarro, Alejandro | PRO | SI | - |
Latorre R., Juan Ignacio | RD | SI | SI |
Araya, Pedro | IND | SI | - |
Bianchi C., Carlos | IND | SI | SI |
Guillier Á., Alejandro | IND | SI | ABSTENCIÓN |
Órdenes N., Ximena | IND | SI | SI |
Pugh O., Kenneth | IND | NO | ABSTENCIÓN |
Votación Diputados
DIPUTADO | PARTIDO | 1º RETIRO | 2º RETIRO |
Urrutia Bonilla, Ignacio | Partido Republicano | NO | NO |
Alvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo | UDI | SI | SI |
Amar, Sandra | UDI | SI | - |
Baltolu Rasera, Nino | UDI | ABSTENCIÓN | SI |
Barros Montero, Ramón | UDI | NO | SI |
Bellolio, Jaime | UDI | NO | - |
Bobadilla Muñoz, Sergio | UDI | NO | SI |
Carter, Álvaro | UDI | SI | - |
Coloma Álamos, Juan Antonio | UDI | NO | SI |
Cuevas Contreras, Nora | UDI | - | SI |
Fuenzalida Cobo, Juan | UDI | NO | SI |
Gahona, Sergio | UDI | NO | - |
Hernández Hernández, Javier | UDI | NO | SI |
Lavin, Joaquín | UDI | ABSTENCIÓN | - |
Melero Abaroa, Patricio | UDI | NO | SI |
Morales Muñoz, Celso | UDI | ABSTENCIÓN | SI |
Moreira Barros, Cristhian | UDI | SI | SI |
Noman Garrido, Nicolás | UDI | NO | SI |
Norambuena Farías, Iván | UDI | ABSTENCIÓN | SI |
Rentería, Rolando | UDI | ABSTENCIÓN | - |
Sanhueza Dueñas, Gustavo | UDI | NO | SI |
Trisotti Martínez, Renzo | UDI | NO | SI |
Troncoso Hellman, Virginia | UDI | SI | SI |
Urrutia Soto, Osvaldo | UDI | NO | SI |
Van Rysselberghe, Enrique | UDI | NO | - |
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón | UDI | NO | SI |
Alessandri Vergara, Jorge | UDI | NO | NO |
Hoffmann Opazo, María José | UDI | NO | NO |
Kort Garriga, Issa | UDI | NO | NO |
Macaya Danús, Javier | UDI | NO | NO |
Ramírez Diez, Guillermo | UDI | NO | NO |
Berger Fett, Bernardo | RN | ABSTENCIÓN | SI |
Castro Bascuñán, José Miguel | RN | ABSTENCIÓN | SI |
Celis Montt, Andrés | RN | SI | SI |
Cid Versalovic, Sofía | RN | NO | SI |
Del Real Mihovilovic, Catalina | RN | NO | SI |
Desbordes, Mario | RN | ABSTENCIÓN | - |
Durán Espinoza, Jorge | RN | SI | SI |
Durán Salinas, Eduardo | RN | SI | SI |
Eguiguren Correa, Francisco | RN | NO | SI |
Flores Oporto, Camila | RN | NO | SI |
Fuentes Barros, Tomás Andrés | RN | - | SI |
Fuenzalida Figueroa, Gonzalo | RN | NO | SI |
Galleguillos Castillo, Ramón | RN | SI | SI |
García García, René Manuel | RN | ABSTENCIÓN | SI |
Jürgensen, Harry | RN | NO | - |
Leuquén Uribe, Aracely | RN | SI | SI |
Longton Herrera, Andrés | RN | ABSTENCIÓN | SI |
Luck Urban, Karin | RN | NO | SI |
Mellado Suazo, Miguel | RN | ABSTENCIÓN | SI |
Morán Bahamondes, Camilo | RN | - | SI |
Muñoz González, Francesca | RN | ABSTENCIÓN | SI |
Núñez Urrutia, Paulina | RN | ABSTENCIÓN | SI |
Ossandón Irarrázabal, Ximena | RN | ABSTENCIÓN | SI |
Pérez Lahsen, Leopoldo | RN | ABSTENCIÓN | SI |
Rathgeb Schifferli, Jorge | RN | ABSTENCIÓN | SI |
Rey Martínez, Hugo | RN | SI | SI |
Romero Sáez, Leonidas | RN | SI | SI |
Sabat, Marcela | RN | ABSTENCIÓN | - |
Santana Tirachini, Alejandro | RN | ABSTENCIÓN | SI |
Sauerbaum Muñoz, Frank | RN | ABSTENCIÓN | SI |
Schalper Sepúlveda, Diego | RN | NO | SI |
Torrealba, Sebastian | RN | DISPENSADO | - |
Urruticoechea Ríos, Cristóbal | RN | NO | SI |
Kuschel Silva, Carlos | RN | NO | NO |
Paulsen Kehr, Diego | RN | NO | NO |
Pardo Sáinz, Luis | RN | NO | ABSTENCIÓN |
Álvarez Ramírez, Sebastián | EVOPOLI | NO | SI |
Kast, Pablo | EVOPOLI | NO | - |
Cruz-Coke Carvallo, Luciano | EVOPOLI | NO | NO |
Molina Magofke, Andrés | EVOPOLI | NO | NO |
Undurraga Gazitúa, Francisco | EVOPOLI | NO | NO |
Keitel, Sebastián | EVOPOLI | DISPENSADO | - |
Ascencio Mansilla, Gabriel | DC | SI | SI |
Calisto Águila, Miguel Ángel | DC | SI | SI |
Flores García, Iván | DC | SI | SI |
Ortiz Novoa, José Miguel | DC | SI | SI |
Pérez Olea, Joanna | DC | SI | SI |
Sabag Villalobos, Jorge | DC | SI | SI |
Silber Romo, Gabriel | DC | SI | SI |
Torres Jeldes, Víctor | DC | SI | SI |
Venegas Cárdenas, Mario | DC | SI | SI |
Verdessi Belemmi, Daniel | DC | SI | SI |
Walker Prieto, Matías | DC | SI | SI |
Álvarez Vera, Jenny | PS | SI | SI |
Castro González, Juan Luis | PS | SI | SI |
Cicardini Milla, Daniella | PS | SI | SI |
Espinoza Sandoval, Fidel | PS | SI | SI |
Fernández Allende, Maya | PS | SI | SI |
Ilabaca Cerda, Marcos | PS | SI | SI |
Leiva Carvajal, Raúl | PS | SI | SI |
Monsalve Benavides, Manuel | PS | SI | SI |
Naranjo Ortiz, Jaime | PS | SI | SI |
Nuyado Ancapichún, Emilia | PS | SI | SI |
Rocafull López, Luis | PS | SI | SI |
Saavedra Chandía, Gastón | PS | SI | SI |
Saldívar Auger, Raúl | PS | SI | SI |
Santana Castillo, Juan | PS | SI | SI |
Schilling Rodríguez, Marcelo | PS | SI | SI |
Soto Ferrada, Leonardo | PS | SI | SI |
Tohá, Jaime | PS | SI | - |
Carvajal Ambiado, Loreto | PPD | SI | SI |
Celis Araya, Ricardo | PPD | SI | SI |
Girardi Lavín, Cristina | PPD | SI | SI |
González Torres, Rodrigo | PPD | SI | SI |
Jiménez Fuentes, Tucapel | PPD | SI | SI |
Marzán Pinto, Carolina | PPD | SI | SI |
Matta Aragay, Manuel | PPD | SI | SI |
Parra Sauterel, Andrea | PPD | SI | SI |
Mulet Martínez, Jaime | Federación Regionalista Verde Social | SI | SI |
Sepúlveda Orbenes, Alejandra | Federación Regionalista Verde Social | SI | SI |
Velásquez Núñez, Esteban | Federación Regionalista Verde Social | SI | SI |
González Gatica, Félix | Partido Ecologista Verde | SI | SI |
Alarcón Rojas, Florcita | Partido Humanista | SI | SI |
Jiles Moreno, Pamela | Partido Humanista | SI | SI |
Hernando Pérez, Marcela | Partido Radical de Chile | SI | SI |
Mellado Pino, Cosme | Partido Radical de Chile | SI | SI |
Pérez Arriagada, José | Partido Radical de Chile | SI | SI |
Sepúlveda Soto, Alexis | Partido Radical de Chile | SI | SI |
Bernales Maldonado, Alejandro | Partido Liberal de Chile | SI | SI |
Mirosevic Verdugo, Vlado | Partido Liberal de Chile | SI | SI |
Mix Jiménez, Claudia | Partido Comunes | SI | SI |
Rojas Valderrama, Camila | Partido Comunes | SI | SI |
Boric Font, Gabriel | Partido Convergencia Social | SI | SI |
Ibáñez Cotroneo, Diego | Partido Convergencia Social | SI | SI |
Winter Etcheberry, Gonzalo | Partido Convergencia Social | SI | SI |
Yeomans Araya, Gael | Partido Convergencia Social | SI | SI |
Brito Hasbún, Jorge | RD | SI | SI |
Castillo Muñoz, Natalia | RD | SI | SI |
Crispi Serrano, Miguel | RD | SI | SI |
Jackson Drago, Giorgio | RD | SI | SI |
Orsini Pascal, Maite | RD | SI | SI |
Pérez Salinas, Catalina | RD | SI | SI |
Vidal Rojas, Pablo | RD | - | SI |
Cariola Oliva, Karol | PC | SI | SI |
Gutiérrez Gálvez, Hugo | PC | SI | SI |
Hertz Cádiz, Carmen | PC | SI | SI |
Labra Sepúlveda, Amaro | PC | SI | SI |
Núñez Arancibia, Daniel | PC | SI | SI |
Santibáñez Novoa, Marisela | PC | SI | SI |
Teillier Del Valle, Guillermo | PC | SI | SI |
Vallejo Dowling, Camila | PC | SI | SI |
Barrera, Boris | PC | SI | - |
Alinco Bustos, René | IND | SI | SI |
Amar Mancilla, Sandra | IND | SI | |
Bianchi Retamales, Karim | IND | SI | SI |
Carter Fernández, Álvaro | IND | SI | |
Díaz Díaz, Marcelo | IND | SI | SI |
Garín González, Renato | IND | SI | SI |
Hirsch Goldschmidt, Tomás | IND | SI | SI |
Jarpa Wevar, Carlos Abel | IND | SI | SI |
Lorenzini Basso, Pablo | IND | SI | SI |
Meza Moncada, Fernando | IND | SI | SI |
Olivera De La Fuente, Erika | IND | SI | SI |
Prieto Lorca, Pablo | IND | ABTENCIÓN | SI |
Rosas Barrientos, Patricio | IND | SI | SI |
Saffirio Espinoza, René | IND | SI | SI |
Soto Mardones, Raúl | IND | SI | SI |
Velásquez Seguel, Pedro | IND | SI | SI |
Auth Stewart, Pepe | IND | ABSTENCIÓN | NO |
Organizaciones Participantes:






















